INVENTAIRE FLORISTIQUE
(BRYOPHYTES, PTERIDOPHYTES ET
SPERMATOPHYTES)
D’UN PATIO DE LA FACULTE DES SCIENCES
DE NANCY INTERESSANT SUR LE PLAN BOTANIQUE
Nicolas GEORGES et Stéphane WEISS
Avec la collaboration de Thierry MAHEVAS, Martin
BRINKERT et Jean-Paul FERRY
LOCALISATION ET DESCRIPTIF DU SITE :
Le patio inventorié est situé au sein des bâtiments du second cycle. Il est enclavé entre la salle SC3, l’amphithéâtre 3 et le bureau de Monsieur le régulateur.
Les biotopes qu’il abrite sont essentiellement d’origine anthropique car ils constituent le produit d’un petit aménagement paysager et horticole. Ainsi trois types d’habitats pour les végétaux ont pu être mis en évidence :
MATERIELS ET METHODES :
RESULTATS DE L’INVENTAIRE :
Les deux tableaux suivants présentent les espèces identifiées au cours de l’inventaire à l’exclusion des espèces ornementales introduites. Ainsi les Tilleuls, Frênes, Saules et Epicéas plantés dans le patio n’apparaissent dans les relevés.
Les végétaux sont ordonnés en fonction de leur embranchement évolutif et hiérarchisés selon l’ordre alphabétique de la famille et de l’espèce auxquelles ils appartiennent.
Liste des Macrolichens épiphytes observés dans le patio du IIe Cycle, UHP, Vandoeuvre (54), Printemps 1999
Identification : Stéphane WEISS
Sur les 2 frênes :
Candellariella xanthostigma (Ach.) Lettau
Evernia prunastri (L.) Ach.
Hypogymnia physodes (L.) Nyl.
Parmelia acetabulum (Necker) Duby
Parmelia exasperatula Nyl.
Parmelia subaurifera Nyl.
Parmelia subreducta Nyl.
Parmelia sulcata Taylor
Parmelia tiliacea (Harm.) Schubert & Klem
Phaeophyscia orbicularis (Necker) Moberg
Physcia ascendens (Fr.) Oliv.
Physcia tenella (Scop.) DC
Ramalina farinacea (L.) Ach.
Usnea sp.
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr.
Xanthoria polycarpa (Hoffm.) Th. Fr. ex Rieber
Sur les 2 tilleuls :
Cladonia sp.
Evernia prunastri (L.) Ach.
Hypogymnia physodes (L.) Nyl.
Lecanora sp.
Parmelia caperata (L.) Ach.
Parmelia exasperatula Nyl.
Parmelia subaurifera Nyl.
Parmelia subreducta Nyl.
Parmelia sulcata Taylor
Physcia ascendens (Fr.) Oliv.
Physcia tenella (Scop.) DC
Usnea sp.
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr.
Xanthoria polycarpa (Hoffm.) Th. Fr. ex Rieber
N.B. : les murets en grès portent divers lichens crustacés ainsi que les
lichens composites du genre Cladonia et des thalles de Peltigera
canina (L.) Willd. et de la cyanobactérie Nostoc.
| Cephaloziellacées | Amblystégiacées | Aspléniacées |
| Cephaloziella divaricata | Amblystegium serpens | Asplenium trichomanes |
| Lophocoleacées | Brachythéciacées | Dryoptéridacées |
| Lophocolea heterophylla | Brachythecium rutabulum | Dryopteris cf. filix-mas |
| Euhrynchium praelongum | (Morphologie atypique) | |
| Lophoziacées | Euhrynchium striatum | |
| Lophozia cf. ventriculosa | ||
| Dicranacées | ||
| Ceratodon purpureus | ||
| Grimmiacées | ||
| Grimmia cf. trichophylla | ||
| Grimmia pulvinata | ||
| Rhacomitrium canescens | ||
| Rhacomitrium heterostichum | ||
| Schistidium apocarpum | ||
| Hypnacées | ||
| Hypnum cupressiforme | ||
| Pylaisia polyantha | ||
| Mniacées | ||
| Plagiomnium affine | ||
| Plagiomnium undulatum | ||
| Pottiacées | ||
| Barbula hornschunchiana | ||
| Barbula unguiculata | ||
| Gymnostomum calcareum | ||
| Tortula muralis | ||
| Weisia controversa | ||
| SPERMATOPHYTES |
||
| Acéracées | Fabacées | Scrophulariacées |
| Acer pseudoplatanus | Lotus corniculatus subsp. coniculatus | Chaenorhinum minus |
| Trifolium campestre | Scrophularia nodosa | |
| Apiacées | Trifolium dubium | Veronica arvensis |
| Daucus carota subsp. carota | Trifolium pratense | Veronica chamaedrys |
| Pastinaca sativa | Trifolium repens | |
| Vicia sativa subsp. nigra | Urticacées | |
| Araliacées | Vicia sepium | Urtica dioica |
| Hedera helix | ||
| Fagacées | Valérianacées | |
| Astéracées | Quercus robur | Valerianella carinata |
| Achillea millefolium | ||
| Crepis capillaris | Hypéricacées | Violacées |
| Eupatorium cannabinum | Hypericum perforatum | Viola hirta |
| Hypochoeris radicata | ||
| Lactuca serriola | Lamiacées | |
| Lapsana communis subsp.communis | Glechoma hederacea | |
| Leontodon hispidus | Lamium purpureum | |
| Senecio erucifolius | Prunella vulgaris | |
| Senecio jacobaea | ||
| Senecio vulgaris | Onagracées | |
| Sonchus oleraceus | Epilobium sp. | |
| Taraxacum officinalis | ||
| Tussilago farfara | Oxalidacées | |
| Oxalis fontana | ||
| Boraginacées | ||
| Myosotis ramosissima | Plantaginacées | |
| Plantago lanceolata | ||
| Brassicacées | Plantago media | |
| Arabidopsis thaliana | ||
| Cardamine hirsuta | Poacées | |
| Erophila verna subsp. verna | Arrhenatherum elatius | |
| Dactylis glomerata | ||
| Campanulacées | Festuca cf. ovina | |
| Campanula rapunculus | Poa annua | |
| Poa nemoralis | ||
| Caryophyllacées | Poa pratensis | |
| Arenaria serpyllifolia | Setaria viridis | |
| Cerastium fontanum subsp.vulgare | ||
| Cerastium glomeratum | Primulacées | |
| Sagina procumbens | Anagalis arvensis | |
| Stellaria media | Lysimachia nummularia | |
| Convolvulacées | Renonculacées | |
| Convolvulus arvensis | Ranunculus bulbosus | |
| Cucurbitacées | Rosacées | |
| Bryonia dioica | Agrimonia eupatoria | |
| Potentilla neumanniana | ||
| Cypéracées | Rosa sp. | |
| Carex cf. spicata | ||
| Rubiacées | ||
| Galium sp. | ||
DISCUSSION :
Comme dans le milieu naturel, les espèces prospèrent aux endroits où les conditions écologiques le permettent. Partant de ce principe, il a été constaté que :
Enfin, la réalisation de cette étude nous a permis de nous confronter de façon pratique à l’interprétation écologique des milieux en abordant des notions fondamentales : La réserve en eau du substrat, la nature géologique du substrat, la genèse d’un micro-sol, l’exposition et la dispersion des végétaux par anémochorie ou zoochorie.
Nous adressons nos remerciements :