|
Faunistique régionale Ces pages se proposent de participer à l'actualisation et à la divulgation des connaissances sur l'entomofaune de Lorraine. Nous vous proposons aussi quelques synthèses sur d'autres invertébrés. En construction perpétuelle, elles sont ouvertes à votre contribution, contactez-nous ! |
INSECTES
| nb espèces | ||||
| récemment | à confirmer | disparues | ||
| Odonates | 63 | - | 3 | biblio + MAJ |
| Ephemeroptera | biblio + MAJ | |||
| Heteroptera | 407 | 175 | biblio + MAJ | |
| Orthoptera | 28 | 1 | biblio + MAJ | |
| Mantoptera | 1 | - | ||
| Blattoptera | 8 | |||
| Dermaptera | 5 | - | ||
| Neuroptera | 34 | 14 | biblio + MAJ | |
| Megaloptera | 3 | - | ||
| Raphidioptera | 7 | - | ||
| Mecoptera | 7 | - | ||
| total | 563 | 190 | 3 | |
AUTRES INVERTEBRES
| nb espèces | ||||
| récemment | à confirmer | disparues | ||
| Chilopodes | biblio + MAJ | |||
| Arachnides | biblio + MAJ | |||
| total | ||||
|
|